Ventas del día
₡0
Ventas semana
₡0
Ventas mes
₡0
Gastos mes
₡0
Cafés gratis (mes)
0
Saldo pecera
0
Registrar venta rápida
Toca el café, ajusta la cantidad y cobra en dos pasos.
Comparativa de ventas
Café más vendido
| # | Producto | Unidades | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Granizado Pequeño | 5 tazas | ₡2,500 |
| 2 | Capuchino | 4 tazas | ₡4,000 |
| 3 | Americano | 0 tazas | ₡0 |
| 4 | Latte | 0 tazas | ₡0 |
| 5 | Granizado Grande | 0 tazas | ₡0 |
Cafés de uso personal (gratis) — total histórico: 1 · hoy: 0
Registro detallado de ventas
Consulta los registros de ventas por período. Las de uso personal no suman al total.
No hay ventas registradas en este período.
No hay ventas registradas en este período.
No hay ventas registradas en este período.
| Fecha y hora | Café | Tipo | Precio unit. | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 - 06:11 PM | Capuchino | Venta | ₡1,000 | 3 | ₡3,000 |
| 08/09/2026 - 08:54 PM | Granizado Pequeño | Venta | ₡500 | 2 | ₡1,000 |
| 08/09/2026 - 03:00 PM | Granizado Pequeño | Venta | ₡500 | 1 | ₡500 |
| 06/09/2026 - 03:16 PM | Granizado Pequeño | Venta | ₡500 | 1 | ₡500 |
| 06/09/2026 - 02:35 PM | Granizado Pequeño | Venta | ₡500 | 1 | ₡500 |
| 28/08/2026 - 08:29 PM | Americano | Uso personal | ₡800 | 1 | Gratis |
| 28/08/2026 - 08:29 PM | Capuchino | Venta | ₡1,000 | 1 | ₡1,000 |
Registrar gasto
Historial de gastos
No hay gastos registrados en este período.
No hay gastos registrados en este período.
No hay gastos registrados en este período.
| Fecha | Descripción | Monto |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | Vasos granizados 500 colones | ₡2,400 |
| 30/08/2026 | cucharas para cafe | ₡300 |
| 29/08/2026 | vasos grandes | ₡1,800 |
| 17/08/2026 | Canela y Vainilla | ₡2,000 |
| 17/08/2026 | mueble | ₡4,500 |
| 17/08/2026 | Servilletas | ₡500 |
| 17/08/2026 | capsulas | ₡5,100 |
| 17/08/2026 | Azucar bolsitas | ₡800 |
Saldo actual de la pecera
₡0
Total ingresado
₡7,900
₡7,900
Total retirado
₡7,900
₡7,900
Agregar moneda
Retirar todo
Retira el saldo completo de la pecera y lo deja en ₡0.
Historial de movimientos
| Fecha y hora | Movimiento | Monto |
|---|---|---|
| 24/09/2026 - 07:01 PM | Retiro | -₡7,900 |
| 06/09/2026 - 07:46 PM | Ingreso | +₡1,200 |
| 06/09/2026 - 02:21 PM | Ingreso | +₡2,500 |
| 02/09/2026 - 10:30 AM | Ingreso | +₡1,200 |
| 28/08/2026 - 08:06 PM | Ingreso | +₡3,000 |